| Land | SerNr | Summe | Datum | Starterkit-Münzen | Rand der 2-Euro-Münze |
| de | X PR | 2 | 2002 | 11234432 | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
| at | N F | 3 | 2002 | 64463244 | 2 EURO *** (4x, 2x umgedreht) |
| fr | U LE | 5 | 1999 | 67547434 | 2 * * (6x, 3x umgedreht) |
| nl | P GP | 1 | 1999 | 43555532 | GOD * ZIJ * MET * ONS * |
| gr | Y N | 1 | *2002 | Republika(?) Ellenika (gr. Buchst.) | |
| pt | M e | 4 | *2002 | ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # # | |
| fi | L | 5 | 1999 | Suomi Finland * * * | |
| it | S J | 7 | *2002 | 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * (oder?) | |
| be | Z s | 9 | 1999 | 2 * * (6x, 3x umgedreht) | |
| es | V m | 4 | 49667722 | 2 * * (6x, 3x umgedreht) | |
| ie | T KH | 6 | 2002 | 2 * * (6x, 3x umgedreht) | |
| lu | R H | 8 | 2002 | 2 * * (6x, 3x umgedreht) | |
| V | *2002 | ||||
| RSM | *2002 | ||||
| MC |
Erklärung:
SerNr: Buchstabe der Seriennummer: links lange Nummer, rechts kurze
Nummer. Kleinbuchstaben bedeuten Unsicherheit.
Quelle: <yrs1yh3rzy4.fsf@humulus.daimi.au.dk>
Summe: Quersumme der Seriennummer.
Quelle: <yrs1yh3rzy4.fsf@humulus.daimi.au.dk>
Datum: Jahr der ältesten Münzen
Starterkit: Anzahl der Münzen, von 1 Ct bis 2 EUR aufsteigend
(ohne Gewähr - Fehler bitte an webmaster@glglgl.de melden)